Nome | Cpf | Vinculo | Cargo | Lotação | C.Horária | Proventos | |
ADEILSON SILVA DE FREITAS | ***.513.132-** | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL II DAS 203.3 | SEC.MUN.TRAB.ASSIST.SOCIAL SEMTRAS | 44 | 1.100,00 | Visualizar |
ADEIZA MACHADO PORTELA | ***.331.792-** | TEMPORARIO | ASSISTENTE SOCIAL | SEC.MUN.TRAB.ASSIST.SOCIAL SEMTRAS | 44 | 2.200,00 | Visualizar |
ADELIANE SILVA FROTA | ***.348.962-** | AGENTE POLITICO | SECRETARIO MUNICIPAL DAS 201.1 | GABINETE SECRETARIO | 44 | 5.200,00 | Visualizar |
ADILEIA SILVA DE FREITAS | ***.665.872-** | EFETIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | FUNDEB APOIO 40% 83/88 | 44 | 1.240,20 | Visualizar |
ADRIA CELICE SENA DE MENEZES | ***.928.582-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ADRIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | ***.383.092-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 985,71 | Visualizar |
ADRIANA DE SOUZA MAIA | ***.029.312-** | TEMPORARIO | ENFERMEIRO(A) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPOR | 44 | 2.680,00 | Visualizar |
ADRIANA GALVAO DA SILVA | ***.728.452-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE GABINETE DAS 202.3 | SECRETARIA MUN GESTAO ADMINIST - SEMGA | 44 | 2.420,00 | Visualizar |
ADRIANA MACIEL PEREIRA | ***.252.352-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.316,23 | Visualizar |
ADRIANA SOUSA DE ASSIS | ***.815.012-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.171,79 | Visualizar |
ADRIEL ARCANJO DE SOUZA | ***.944.322-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE EQUIP E VEICULOS | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 1.531,71 | Visualizar |
AGNES JANICE REDMANN | ***.361.671-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 3.404,18 | Visualizar |
AILSON DA MOTA DE JESUS | ***.678.202-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 4.713,88 | Visualizar |
ALAN DIMAS COELHO SILVA | ***.654.772-** | CONCURSADO | AUX. OP DE EQUIPAMENTOS LEVES | SEC.MUN.TRAB.ASSIST.SOCIAL SEMTRAS | 44 | 954,00 | Visualizar |
ALCIANE SOUSA COSTA | ***.555.892-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 985,71 | Visualizar |
ALCIONE ANDRADE DA LUZ | ***.355.662-** | TEMPORARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 954,00 | Visualizar |
ALCIONE DE AGUIAR SOUSA | ***.161.962-** | EFETIVO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 7.318,46 | Visualizar |
ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | ***.223.822-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.618,60 | Visualizar |
ALDA LUCIA NEVES COELHO | ***.085.812-** | COMISSIONADO | CONTROLADOR INTERNO DAS 201.2 | CONTROLE INTERNO | 44 | 4.400,00 | Visualizar |
ALDECIR SILVA LIMA | ***.165.312-** | EFETIVO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.001,70 | Visualizar |
ALDENI ANDRADE DA CONCEICAO | ***.909.302-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ALDENILDA FIGUEIRA FERREIRA | ***.558.402-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | EDUCACAO APOIO FUNDEB 40% | 44 | 954,00 | Visualizar |
ALDERLEY DA SILVA PAZ | ***.748.892-** | TEMPORARIO | SECRETARIO(A) DE ESCOLA | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.112,82 | Visualizar |
ALDINEIA SILVA DE AGUIAR | ***.322.862-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.547,86 | Visualizar |
ALESSANDRA BUCHHOLZ | ***.056.112-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 3.111,39 | Visualizar |
ALESSANDRA CAMPOS DA SILVA | ***.776.152-** | TEMPORARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 954,00 | Visualizar |
ALESSANDRA COSTA DOS SANTOS RIBEIRO | ***.977.302-** | CONCURSADO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 954,00 | Visualizar |
ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS | ***.868.482-** | CONCURSADO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.017,42 | Visualizar |
ALESSANDRO DA CONCEICAO CRUZ | ***.115.062-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.520,25 | Visualizar |
ALEX ALMALDA VIEIRA | ***.772.612-** | CONCURSADO | AUX. OP DE EQUIPAMENTOS LEVES | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 954,00 | Visualizar |
ALEX FERREIRA DA SILVA | ***.437.792-** | TEMPORARIO | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | ACE - RF | 44 | 1.226,94 | Visualizar |
ALEX PEREIRA DA SILVA | ***.494.942-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 3.242,32 | Visualizar |
ALEX SILVA FALABELO | ***.735.302-** | CONCURSADO | AGENTE DE FISC. EM VIGILANCIA SANITARIA | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 44 | 1.584,00 | Visualizar |
ALEXANDRA XAVIER MACHADO | ***.986.652-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.027,00 | Visualizar |
ALINE CRISTINA MONTEIRA MARQUES | ***.056.772-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.737,43 | Visualizar |
ALINE FREITAS DA SILVA | ***.165.562-** | TEMPORARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | SECRETARIA MUN GESTAO ADMINIST - SEMGA | 44 | 954,00 | Visualizar |
ALINE OLIVEIRA DE MELO | ***.080.532-** | TEMPORARIO | ENFERMEIRO(A) | FUNDO MUN DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO | 44 | 3.634,67 | Visualizar |
ALINIC DE AMORIM CARROLINO | ***.168.502-** | AGENTE POLITICO | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 44 | 1.331,71 | Visualizar |
ALLAN SILVA DO NASCIMENTO | ***.879.662-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE EQUIP E VEICULOS | SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SEMED | 44 | 1.200,00 | Visualizar |
ALOISIO PORTO DE AGUIAR | ***.973.312-** | TEMPORARIO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.160,14 | Visualizar |
ALRINEIA SILVA DA ROCHA | ***.095.032-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.099,40 | Visualizar |
AMANDA PEREIRA DE QUEIROZ | ***.516.322-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 985,71 | Visualizar |
AMANDA SILVA DOS SANTOS | ***.893.802-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
AMANDA SOUSA DA SILVA | ***.487.882-** | CONCURSADO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPOR | 44 | 1.208,22 | Visualizar |
AMANDA TORRES DE LIMA | ***.708.252-** | CONCURSADO | EDUCADOR(A) INFANTIL | ED INFANTIL SEMED (PRE ESCOLA) FUNDEB | 44 | 1.635,96 | Visualizar |
AMBROZINA GONCALVES DA SILVA | ***.334.542-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ANA CELIA BESSA PEIXOTO | ***.744.812-** | EFETIVO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.001,70 | Visualizar |
ANA CLAUDIA UCHOA SILVA | ***.198.982-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | SEC.MUN.TRAB.ASSIST.SOCIAL SEMTRAS | 44 | 1.017,42 | Visualizar |
ANA DA SILVA MARQUES | ***.154.632-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ANA ELIZAMA PRATA DE LIMA | ***.787.472-** | EFETIVO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 6.467,04 | Visualizar |
ANA HELOIZA COELHO COSTA | ***.875.782-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ANA ISABELA ARAUJO SANTOS | ***.038.922-** | CONCURSADO | EDUCADOR(A) INFANTIL | ED INFANTIL SEMED (PRE ESCOLA) FUNDEB | 44 | 2.208,54 | Visualizar |
ANA KELLE DA SILVA CAVALCANTE | ***.595.642-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.461,36 | Visualizar |
ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | ***.486.042-** | TEMPORARIO | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | ACE - RF | 44 | 1.258,65 | Visualizar |
ANA LUCIA SARMENTO DOS SANTOS | ***.485.352-** | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -ACS | AGENTES DE SAUDE - PROPRIOS | 44 | 1.171,17 | Visualizar |
ANA MARIA CUNHA DA SILVA | ***.266.882-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.618,60 | Visualizar |
ANA MARIA DA SILVA FERREIRA | ***.636.042-** | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -ACS | AGENTES COM. SAUDE - RF - SUS | 44 | 1.561,56 | Visualizar |
ANA PAULA NASCIMENTO | ***.318.042-** | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -ACS | AGENTES DE SAUDE - PROPRIOS | 44 | 1.115,40 | Visualizar |
ANA PAULA PEREIRA | ***.008.022-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | EDUCACAO APOIO FUNDEB 40% | 44 | 985,71 | Visualizar |
ANA ZELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.389.702-** | EFETIVO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.001,70 | Visualizar |
ANANDA BENTO LARANJEIRA FONSECA | ***.047.592-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.718,60 | Visualizar |
ANDERSON ALMEIDA SILVA | ***.458.352-** | CONCURSADO | AUX. OP. DE MAQUINAS COM-QP-200 | SEMINF II | 44 | 1.431,00 | Visualizar |
ANDRE PEREIRA BEZERRA | ***.367.612-** | TEMPORARIO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | EDUCACAO APOIO FUNDEB 40% | 44 | 954,00 | Visualizar |
ANDREA FERREIRA DA COSTA | ***.707.932-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ANDREIA LOPES | ***.984.732-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ANDREIA RIKER SOARES DE SOUSA | ***.273.252-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.718,10 | Visualizar |
ANDREIA SILVA DE ARAUJO | ***.045.102-** | TEMPORARIO | SECRETARIO(A) DE ESCOLA | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.176,51 | Visualizar |
ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | ***.189.092-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.026,66 | Visualizar |
ANDREY SILVA DO NASCIMENTO | ***.864.222-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.127,00 | Visualizar |
ANDRINA REIS DUARTES | ***.580.622-** | TEMPORARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 954,00 | Visualizar |
ANGELINA SUELEN FARIAS OLIVEIRA | ***.897.132-** | CONCURSADO | PEDAGOGO(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.956,13 | Visualizar |
ANNA PAULA RAMOS PIMENTEL | ***.868.842-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 4.058,83 | Visualizar |
ANTONIA ANA DA COSTA FREITAS | ***.639.082-** | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -ACS | AGENTES COM. SAUDE - RF - SUS | 44 | 1.561,56 | Visualizar |
ANTONIA ANANELIA FROTA ARAUJO | ***.327.392-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.737,43 | Visualizar |
ANTONIA APARECIDA GOMES PEREIRA | ***.944.392-** | EFETIVO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.033,41 | Visualizar |
ANTONIA ARLANE MACIEL PAIVA | ***.844.892-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ANTONIA BARBOSA CARNEIRO | ***.930.522-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 985,71 | Visualizar |
ANTONIA CELESTE CRUZ DO NASCIMENTO | ***.709.372-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 954,00 | Visualizar |
ANTONIA CLELMA LOBATO AZEVEDO | ***.408.962-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.618,60 | Visualizar |
ANTONIA CLEUCI RABELO LIMA | ***.528.212-** | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -ACS | AGENTES COM. SAUDE - RF - SUS | 44 | 1.561,56 | Visualizar |
ANTONIA DA SILVA LINHARES | ***.820.872-** | EFETIVO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 60% 83/88 | 44 | 4.253,50 | Visualizar |
ANTONIA ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS | ***.885.762-** | TEMPORARIO | COODERNACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPOR | 44 | 3.583,09 | Visualizar |
ANTONIA ESTELITA LOPES | ***.839.772-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ANTONIA FIGUEIRA FERREIRA | ***.165.522-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.895,72 | Visualizar |
ANTONIA GLEICE NASCIMENTO DE JESUS | ***.993.612-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ANTONIA JHUMARA SANTOS GOMES | ***.128.522-** | EFETIVO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 0,00 | Visualizar |
ANTONIA LEILA DA SILVA ARAUJO | ***.011.112-** | TEMPORARIO | SECRETARIO(A) DE ESCOLA | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.176,51 | Visualizar |
ANTONIA MARIA DE MOURA | ***.112.882-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ANTONIA MONICA DE JESUS DE MELO | ***.302.272-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.017,42 | Visualizar |
ANTONIA ODETE LUCAS DA SILVA | ***.705.392-** | TEMPORARIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPOR | 44 | 1.144,80 | Visualizar |
ANTONIA RAIMUNDA MACIEL PEREIRA | ***.277.172-** | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -ACS | AGENTES DE SAUDE - PROPRIOS | 44 | 1.147,11 | Visualizar |
ANTONIA RODRIGUES DA COSTA | ***.391.312-** | EFETIVO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 7.642,22 | Visualizar |
ANTONIA ROSINEIDE DOS SANTOS FURTADO | ***.864.732-** | EFETIVO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 7.642,22 | Visualizar |
ANTONIO ADSON AGUIAR | ***.376.082-** | CONCURSADO | AUX. OP. DE EQUIPAMENTOS PESADOS | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 954,00 | Visualizar |
ANTONIO ALEX OLIVEIRA DE LIMA | ***.982.832-** | TEMPORARIO | AUX OP DE SERVICOS GERAIS | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 1.017,42 | Visualizar |
ANTONIO ANDRE SOUSA DA SILVA | ***.482.042-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 1.378,96 | Visualizar |
ANTONIO CARLOS LOPES OLIVEIRA | ***.178.672-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 954,00 | Visualizar |
ANTONIO CLETO BEZERRA MAIA | ***.504.412-** | TEMPORARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | SEMINF II | 44 | 1.201,17 | Visualizar |
ANTONIO DA CONCEICAO | ***.479.722-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 1.144,80 | Visualizar |
ANTONIO DA SILVA SOUSA | ***.175.152-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE EQUIP E VEICULOS | SEMAGRI TESOURO | 44 | 1.000,00 | Visualizar |
ANTONIO ERASMO CARDOSO DA COSTA | ***.409.772-** | EFETIVO | EDUCADOR(A) INFANTIL | ED INFANTIL SEMED (PRE ESCOLA) FUNDEB | 44 | 5.096,57 | Visualizar |
ANTONIO ERENILDO DE SOUSA | ***.466.282-** | TEMPORARIO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.191,85 | Visualizar |
ANTONIO EVANDRO MACIEL DE ARAUJO | ***.905.702-** | CONCURSADO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPOR | 44 | 1.160,14 | Visualizar |
ANTONIO FERREIRA GOMES | ***.891.752-** | TEMPORARIO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | SEC.MUN.TRAB.ASSIST.SOCIAL SEMTRAS | 44 | 0,00 | Visualizar |
ANTONIO FERREIRA MOTA | ***.662.932-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 1.496,05 | Visualizar |
ANTONIO JONILSON MEDEIROS DE LAVOR | ***.257.262-** | TEMPORARIO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.191,85 | Visualizar |
ANTONIO JUVENAL ARRUDA OLIVEIRA | ***.258.042-** | AGENTE POLITICO | SECRETARIO MUNICIPAL DAS 201.1 | SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SEMED II | 44 | 8.775,00 | Visualizar |
ANTONIO LUIS DO AMARAL NETO | ***.761.612-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 1.378,96 | Visualizar |
ANTONIO NEILTON DE ALMEIDA | ***.612.802-** | TEMPORARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 954,00 | Visualizar |
ANTONIO PORTELA DE SOUSA | ***.827.072-** | TEMPORARIO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPOR | 44 | 1.163,88 | Visualizar |
ANTONIO PORTO DE AGUIAR | ***.135.102-** | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO DAS 202.2 | SEMINF II | 44 | 3.200,00 | Visualizar |
ANTONIO RONALDO DA SILVA | ***.798.772-** | TEMPORARIO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | GABINETE DO PREFEITO - GAP | 44 | 1.191,85 | Visualizar |
ANTONIO SERGIO SOUSA CARDOSO | ***.981.862-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SEMED | 44 | 954,00 | Visualizar |
ANTONIO VALDIR FERREIRA DE LIMA | ***.165.522-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 1.378,96 | Visualizar |
ANTONIO VALE DOS SANTOS | ***.813.802-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 1.457,02 | Visualizar |
ANTONIO VANDERLEI SILVA DE SOUSA | ***.250.652-** | COMISSIONADO | CHEFE DE DIVISAO 202.4 | SEMGA II | 44 | 2.200,00 | Visualizar |
ARLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA | ***.269.582-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
ARLETE SANTOS DA SILVA | ***.133.272-** | EFETIVO | EDUCADOR(A) INFANTIL | ED INFANTIL SEMED (PRE ESCOLA) FUNDEB | 44 | 4.949,15 | Visualizar |
ARMANDO LEMOS LOPES | ***.353.422-** | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO DAS 202.2 | SEMGA II | 44 | 3.666,66 | Visualizar |
ARNALDO ALVES DE SOUSA | ***.233.432-** | TEMPORARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | SEMINF II | 44 | 1.594,80 | Visualizar |
ATENILDE DA SILVA MARQUES | ***.313.812-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
AUDES DO NASCIMENTO FERREIRA | ***.025.252-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 3.927,90 | Visualizar |
AUGUSTO CELSO REPOLHO DE OLIVEIRA | ***.851.052-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.618,60 | Visualizar |
AUGUSTO CESAR HOLANDA SILVA | ***.372.342-** | TEMPORARIO | ENFERMEIRO(A) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPOR | 44 | 3.666,67 | Visualizar |
AUGUSTO JOSE BORGES DOS REIS | ***.565.872-** | TEMPORARIO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 954,00 | Visualizar |
AURELIA DE JESUS GALUCIO | ***.932.982-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 3.142,59 | Visualizar |
AURICELIO DE SOUSA MOURAO | ***.188.882-** | TEMPORARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | SEMGA II | 44 | 1.580,84 | Visualizar |
BARTOLOMEU FROTA ARAUJO | ***.956.202-** | EFETIVO | AUX OP. DE EQUIP E VEICULOS | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 1.244,54 | Visualizar |
BENEDITO RIBEIRO PONTE | ***.755.572-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE EQUIP E VEICULOS | SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SEMED | 44 | 1.200,00 | Visualizar |
BRUNA PEREIRA PESSOA | ***.489.992-** | TEMPORARIO | ENFERMEIRO(A) | FUNDO MUN DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO | 44 | 2.130,00 | Visualizar |
BRUNA SOUSA LIMA | ***.136.922-** | CONCURSADO | ENFERMEIRO(A) | ATENCAO BASICA SUS | 44 | 2.184,00 | Visualizar |
CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.826.832-** | CONCURSADO | ENFERMEIRO(A) | ATENCAO BASICA SUS | 44 | 1.800,00 | Visualizar |
CARLISSON MARCELO SILVA DE SOUSA | ***.577.342-** | TEMPORARIO | AUX OP. DE CONSERVACAO | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SEMINF | 44 | 985,71 | Visualizar |
CARLOS ALBERTO DE SOUSA LEAL | ***.472.802-** | TEMPORARIO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPOR | 44 | 954,00 | Visualizar |
CARLOS ANDRE DE SOUSA PINTO | ***.449.332-** | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -ACS | AGENTES COM. SAUDE - RF - SUS | 44 | 1.656,69 | Visualizar |
CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA | ***.652.202-** | CONCURSADO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.160,14 | Visualizar |
CARLOS RANGEL MAIA DE OLIVEIRA | ***.288.342-** | CONCURSADO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.618,60 | Visualizar |
CARLOS TEIXEIRA DE CASTRO | ***.761.382-** | TEMPORARIO | AUX OP. SEGURANCA PATRIMONIAL | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.160,14 | Visualizar |
CARMELITA TEOTONIO DOS SANTOS | ***.031.752-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
CARMEM SILVIA DE SOUZA | ***.062.982-** | EFETIVO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 6.795,43 | Visualizar |
CARMOZITA MACEDO DO CARMO | ***.374.702-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 2.147,37 | Visualizar |
CASSIA CASTRO RAMOS | ***.229.622-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.592,65 | Visualizar |
CATIA ELENE SILVA DA COSTA | ***.843.652-** | TEMPORARIO | ENFERMEIRO(A) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPOR | 44 | 1.800,00 | Visualizar |
CELSON NESTOR FERREIRA | ***.950.962-** | EFETIVO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPOR | 44 | 1.202,04 | Visualizar |
CESAR AUGUSTO BARRETO DOS SANTOS | ***.052.832-** | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DAS 203.1 | DEMUTRAN | 44 | 1.650,00 | Visualizar |
CEZARIO PEDRO DE SOUSA | ***.053.712-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.447,86 | Visualizar |
CHEILA BRAGA DA SILVA | ***.181.122-** | TEMPORARIO | SECRETARIO(A) DE ESCOLA | FUNDEB APOIO 40% | 44 | 1.144,80 | Visualizar |
CLAUDIA MARIA SERRA DE MELO | ***.909.802-** | EFETIVO | AUX OP. DE CONSERVACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPOR | 44 | 1.233,75 | Visualizar |
CLAUDIA RODRIGUES FIRMINO | ***.242.952-** | TEMPORARIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | ATENCAO BASICA SUS | 44 | 1.613,13 | Visualizar |
CLAUDIANE PORTELA DE JESUS | ***.289.812-** | TEMPORARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB PROFESSORES 60% | 44 | 1.520,25 | Visualizar |
CLAUDISSON ANDRE COSTA DEZINCOURT | ***.484.912-** | TEMPORARIO | DIRETOR(A) DE ESCOLA | DIRETOR, VICE-DIRETOR -SEMED - FUNDEB | 44 | 3.547,36 | Visualizar |
